2019년 1차 추경 예산(안)
- 작성자최고관리자
- 등록일2019.07.31
- 조회수1,673
2019년 1차 추경 세입, 세출 총괄예산서 | ||||
구립계산노인복지센터 |
|
| 단위(원) | |
세 입 | ||||
관 | 항 | 2019년 | 2019년 | 증감 |
총 계 | 1,281,266,530 | 1,329,098,780 | 47,832,250 | |
합계 | 1,281,266,530 | 1,329,098,780 | 47,832,250 | |
입소자부담금 | 입소비용수입 | 106,333,020 | 114,694,380 | 8,361,360 |
보조금수입 | 보조금수입 | 662,442,000 | 677,442,000 | 15,000,000 |
후원금수입 | 후원금수입 | 9,463,000 | 11,463,000 | 2,000,000 |
요양급여수입 | 요양급여수입 | 427,646,200 | 503,747,400 | 76,101,200 |
이월금 | 이월금 | 10,855,000 | 10,855,000 | 0 |
이월금 | 후원이월금 | 1,037,000 | 1,037,000 | 0 |
잡수입 | 잡수입 | 63,490,310 | 9,860,000 | -53,630,310 |
세 출 | ||||
관 | 항 | 2019년 | 2019년 | 증감 |
총 계 | 1,281,266,530 | 1,329,098,780 | 47,832,250 | |
소 계 | 1,281,266,530 | 1,329,098,780 | 47,832,250 | |
사무비 | 인건비 | 930,735,760 | 1,031,111,800 | 100,376,040 |
사무비 | 업무추진비 | 8,000,000 | 8,500,000 | 500,000 |
사무비 | 운영비 | 118,542,540 | 120,532,540 | 1,990,000 |
재산조성비 | 시설비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
사업비 | 운영비 | 33,332,000 | 33,332,000 | 0 |
사업비 | 사업비 | 128,375,920 | 132,822,440 | 4,446,520 |
전출금 | 전출금 | 59,480,310 | 0 | -59,480,310 |
잡지출 |