노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 최종 합격자 공고
- 작성자관리자
- 등록일2025.12.19
- 조회수94
2026년 구립계산노인복지센터
생활지원사 공개채용 최종합격자 공고
2026년도 구립계산노인복지센터 생활지원사 공개채용 최종합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2025. 12. 19.
구립계산노인복지센터 센터장
❍최종합격자 명단
응 시 분 야 | 연번 | 성 명 | 핸드폰 뒷번호 | 비 고 |
생활지원사 | 1 | 강*희 | 6460 |
|
2 | 고*경 | 7505 |
| |
3 | 고*미 | 7461 |
| |
4 | 구*미 | 6631 |
| |
5 | 김*희 | 1666 |
| |
6 | 김*희 | 2201 |
| |
7 | 김*옥 | 3992 |
| |
8 | 김*자 | 1426 |
| |
9 | 김*정 | 5699 |
| |
10 | 김*란 | 8320 |
| |
11 | 김*미 | 4913 |
| |
12 | 문*식 | 1034 |
| |
13 | 박*계 | 7472 |
| |
14 | 박*연 | 3627 |
| |
15 | 신*순 | 8548 |
| |
16 | 신*애 | 0906 |
| |
17 | 신*숙 | 0146 |
| |
18 | 신*자 | 8005 |
| |
19 | 염*열 | 0750 |
| |
20 | 윤*진 | 9028 |
| |
21 | 이*희 | 7800 |
| |
22 | 이*순 | 9257 |
| |
23 | 이*남 | 6594 |
| |
24 | 이*영 | 6693 |
| |
25 | 이*숙 | 4867 |
| |
26 | 이*란 | 6958 |
| |
27 | 정*희 | 8199 |
| |
28 | 조*경 | 6578 |
| |
29 | 주*경 | 1462 |
| |
30 | 최*미 | 3268 |
| |
31 | 최*임 | 1819 |
| |
32 | 최*진 | 9274 |
| |
33 | 한*주 | 6675 |
|
※최종 합격자는 3개월(경력자도 포함)수습의 과정을 거치며, 수습 평가 시 탈락될 수 있습니다.
❍차점자 명단
응 시 분 야 | 연번 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 | 비고 |
생활지원사 (차점자) | 1 | 이*자 | 1038 |
|
2 | 송*순 | 3054 |
| |
3 | 강*애 | 7303 |
| |
4 | 김*화 | 5599 |
| |
5 | 황*경 | 0670 |
| |
6 | 정*희 | 4511 |
| |
7 | 김*철 | 2458 |
| |
8 | 양*선 | 9238 |
| |
9 | 황*주 | 7675 |
| |
10 | 허*희 | 6396 |
|
지원해 주신 모든 분들께 감사드립니다.